| Standartinis | Laipsnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheminė sudėtis | ||||||||||||
| C: | Taip: | Mn: | K: | S: | Kr: | Mo: | Nei: | Jūs: | Cu: | N: | W: | V: |
| GOST | 25ChGT - 25HGT | |||||||||||
| 0,22-0,29 | 0,17-0,37 | 0,8-1,1 | <0.035 | <0.035 | 1,0-1,3 | <0.15 | <0.3 | 0,03-0,09 | <0.3 | <0.008 | <0.05 | <0.2 |
| GOST | 30ChGT - 30HGT | |||||||||||
| 0,24-0,32 | 0,17-0,37 | 0,8-1,1 | <0.035 | <0.035 | 1,0-1,3 | <0.15 | <0.3 | 0,03-0,09 | <0.3 | <0.008 | <0.05 | <0.2 |
| DIN | 30MnCrTi4/1,8401 | |||||||||||
| 0,25-0,35 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | <0.025 | <0.025 | 0,8-1,0 | 0,15-0,30 | - | - | - | - | - | - |
25HGT, 1.8401, 30MnCrTi4, 30HGT - aprašymas
25HGT kietėjantis plienas turi didesnį anglies kiekį nei panašus 18HGT lydinys. Šios klasės kietumas po terminio apdorojimo yra didesnis nei 18HGT. Likę lydinio priedai yra panašūs.
Programos
Šis lydinys plačiai naudojamas: Pavarų pavaros velenai
Fizinės ir mechaninės savybės
Labai lankstus ir smūgiams atsparus plienas. Kietas viršutinis sluoksnis po karbiuravimo.
Resistencia a la fluencia: >980 MPa
Resistencia a la tracción: >1270 MPa
Pailgėjimas: 10 %
Smūgio vertė KCU, 20 laipsnių: 69 J/sm2
Kietumas po grūdinimo<217HB
Galime pristatyti:
Kaltiniai apvalūs strypai ir kaltiniai strypai






