| Kategorija | Plienas |
| Klasė | įrankių plieno |
| Vaikinas | Greitaeigis molibdeno plienas |
| Pavadinimai | Prancūzija: AFNOR 08-04-02-01 Vokietija: DIN 1.3346 Italija: UNI X 82 MoW 09 KU JK: BSBM 1 Jungtinės Valstijos: FED QQ-T-590 , SAE J437 , UNS T11301 |


| Elementas | svorio procentais |
| C | 0.78-0.88 |
| min | 0.15-0.40 |
| Taip | 0.20-0.50 |
| Kr | 3.50-4.00 |
| Nei | 0.3 |
| Mo | 8.{1}}.20 |
| W | 1.{1}}.10 |
| v | 1.{1}}.35 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| taip | 0.03 |










